为进一步压实街道(乡镇)扬尘治理责任,亚博网站合作西甲买球市建成了覆盖全市各街道(乡镇)的大气粗颗粒物监测网络。亚博网站合作西甲买球市生态环境局今日通报2022年4月16日-30日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的街道(乡镇),分别为石景山区八角街道、东城区交道口街道、朝阳区亚运村街道、朝阳区双井街道、朝阳区呼家楼街道、昌平区崔村镇、东城区朝阳门街道、朝阳区朝外街道、朝阳区麦子店街道、朝阳区小关街道。主要分布在我市城区东部地区,涉及朝阳、东城、石景山和昌平4个区。
4月下半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个街道(乡镇)、各区排名前三位与后三位的街道(乡镇)等排名情况如下,其中4月21日数据受沙尘影响剔除。
4月16日-30日全市街道(乡镇)TSP浓度排名(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) | 排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) |
1 | 石景山区 | 八角街道 | 14 | 朝阳区 | 六里屯街道 |
2 | 东城区 | 交道口街道 | 14 | 朝阳区 | 太阳宫乡 |
3 | 朝阳区 | 亚运村街道 | 14 | 朝阳区 | 和平街街道 |
4 | 朝阳区 | 双井街道 | 14 | 朝阳区 | 望京街道 |
4 | 朝阳区 | 呼家楼街道 | 14 | 朝阳区 | 三里屯街道 |
4 | 昌平区 | 崔村镇 | 14 | 朝阳区 | 大屯街道 |
7 | 东城区 | 朝阳门街道 | 14 | 朝阳区 | 东湖街道 |
7 | 朝阳区 | 朝外街道 | 23 | 东城区 | 安定门街道 |
7 | 朝阳区 | 麦子店街道 | 23 | 东城区 | 建国门街道 |
7 | 朝阳区 | 小关街道 | 23 | 朝阳区 | 建外街道 |
7 | 朝阳区 | 团结湖街道 | 23 | 朝阳区 | 东风乡 |
7 | 东城区 | 东四街道 | 23 | 朝阳区 | 崔各庄乡 |
7 | 朝阳区 | 酒仙桥街道 | 23 | 东城区 | 东华门街道 |
14 | 东城区 | 景山街道 | 23 | 海淀区 | 西北旺镇 |
14 | 朝阳区 | 将台乡 | 23 | 朝阳区 | 安贞街道 |
4月16日-30日各区TSP浓度排名前三、后三的街道(乡镇)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 | 后三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 龙潭街道 | 129 | 1 | 交道口街道 | 144 |
2 | 永定门外街道 | 130 | 2 | 朝阳门街道 | 139 | |
3 | 天坛街道 | 132 | 2 | 东四街道 | 139 | |
西城区 | 1 | 陶然亭街道 | 119 | 1 | 德胜街道 | 135 |
2 | 月坛街道 | 127 | 2 | 什刹海街道 | 134 | |
3 | 展览路街道 | 128 | 2 | 大栅栏街道 | 134 | |
朝阳区 | 1 | 管庄乡 | 122 | 1 | 亚运村街道 | 141 |
2 | 小红门乡 | 125 | 2 | 双井街道 | 140 | |
3 | 黑庄户乡 | 126 | 2 | 呼家楼街道 | 140 | |
海淀区 | 1 | 香山街道 | 119 | 1 | 西北旺镇 | 137 |
2 | 万寿路街道 | 120 | 2 | 上庄镇 | 135 | |
2 | 永定路街道 | 120 | 2 | 马连洼街道 | 135 | |
丰台区 | 1 | 看丹街道 | 105 | 1 | 东铁匠营街道 | 131 |
1 | 花乡街道 | 105 | 1 | 方庄街道 | 131 | |
3 | 宛平街道 | 110 | 3 | 西罗园街道 | 129 | |
石景山区 | 1 | 苹果园街道 | 117 | 1 | 八角街道 | 153 |
1 | 金顶街街道 | 117 | 2 | 老山街道 | 120 | |
3 | 广宁街道 | 119 | 2 | 古城街道 | 120 | |
门头沟区 | 1 | 斋堂镇 | 103 | 1 | 永定镇 | 129 |
2 | 清水镇 | 104 | 2 | 东辛房街道 | 123 | |
3 | 大台街道 | 105 | 3 | 城子街道 | 120 | |
房山区 | 1 | 佛子庄乡 | 90 | 1 | 长阳镇 | 109 |
2 | 河北镇 | 92 | 2 | 青龙湖镇 | 107 | |
3 | 南窖乡 | 93 | 3 | 张坊镇 | 106 | |
通州区 | 1 | 新华街道 | 115 | 1 | 永乐店镇 | 129 |
2 | 通运街道 | 116 | 2 | 于家务乡 | 127 | |
2 | 潞邑街道 | 116 | 3 | 漷县镇 | 126 | |
顺义区 | 1 | 龙湾屯镇 | 108 | 1 | 石园街道 | 135 |
2 | 木林镇 | 112 | 2 | 胜利街道 | 134 | |
3 | 张镇 | 118 | 2 | 光明街道 | 134 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 高米店街道 | 107 | 1 | 旧宫镇 | 125 |
2 | 兴丰街道 | 108 | 2 | 采育镇 | 122 | |
2 | 北臧村镇 | 108 | 3 | 榆垡镇 | 120 | |
昌平区 | 1 | 十三陵镇 | 110 | 1 | 崔村镇 | 140 |
1 | 延寿镇 | 110 | 2 | 史各庄街道 | 136 | |
3 | 流村镇 | 115 | 3 | 小汤山镇 | 133 | |
平谷区 | 1 | 刘家店镇 | 108 | 1 | 马坊镇 | 127 |
2 | 镇罗营镇 | 110 | 2 | 滨河街道 | 126 | |
3 | 峪口镇 | 113 | 3 | 马昌营镇 | 125 | |
怀柔区 | 1 | 喇叭沟门满族乡 | 89 | 1 | 泉河街道 | 120 |
1 | 宝山镇 | 89 | 2 | 龙山街道 | 118 | |
3 | 汤河口镇 | 90 | 2 | 怀柔镇 | 118 | |
密云区 | 1 | 冯家峪镇 | 98 | 1 | 檀营地区 | 111 |
2 | 不老屯镇 | 101 | 1 | 河南寨镇 | 111 | |
3 | 石城镇 | 102 | 3 | 巨各庄镇 | 110 | |
延庆区 | 1 | 旧县镇 | 93 | 1 | 八达岭镇 | 103 |
1 | 千家店镇 | 93 | 2 | 张山营镇 | 101 | |
3 | 香营乡 | 94 | 2 | 百泉街道 | 101 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此亚博网站合作西甲买球市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。